Valgte og utnevnte nevnder 2023 - 2025
Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon: §10-1 |
Nominasjonsnevnd: §10-2 | ||
---|---|---|---|
Leder: | Erik Eggum / Stor rep. | Leder: | Karl-Arne Schneider |
Roger Nygård | Frank Ragnar Borgersen | ||
Bjørn Petter Brox | Øystein Følstad | ||
Tore Birger Nitteberg | Knut Arne Windsand | ||
Andre Kristoffersen | Bjørn Petter Brox | ||
Hans Olav Hjartsjø | John Egil Iversen (UM) | ||
Vara: | Karl-Arne Schneider | Vara: | Håkon Wang |
Finansnevnd: §10-3 | Nevnd for etterlatte: §10-4 | ||
Leder: | Tore Birger Nitteberg | Leder: | Hans Blaafjell |
Øystein Følstad | Ivar Audun Johansen | ||
Andre Lyhus | John Bøhmer | ||
Vara: | Terje Børke | Terje Børke | |
Magne Edvin Odden | |||
Revisjonsnevnd: §10-6 | |||
Leder: | Nils Willy Gulhaugen | ||
Finn Søberg | |||
Harald Ullensvang | |||
Utnevnte Nevnder | |||
Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1, Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8 |
Nevnd for omsorg: §11-2 | ||
Leder: | Karl-Arne Schneider | Leder: | Ragnar Lindstad Moen |
Olav Arne Egum | Torstein Halvorsen | ||
Frank Ragnar Borgersen | John Bøhmer | ||
Terje Børke | Elling Hvaale | ||
Vegard Grønli | Vegard Skjold | ||
Nevnd for anskaffelser: § 11-3 | |||
Leder: | Karl-Arne Schneider | ||
Bernt-Erik Knutsen Elset | |||
Roar Odden | |||
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8 | Gradnevnd: § 11-7 | ||
Leder: | Jan Svein Roger Hansvoll | Leder: | Karl-Arne Schneider |
Tore Birger Nitteberg | Nils Willy Gulhaugen | ||
Vigbjørn Halvorsen | Andre Kristoffersen | ||
Vegard Grønli | Morten Mikalsen | ||
Bernt-Erik Knutsen Elset | Erik Eggum | ||
Dino Fazlic | Knut Arne Windsand | ||
Vegard Skjold | Håkon Wang | ||
Andre Kristoffersen |
33