Jeg vil takke alle søstre og brødre som har løftet denne landssaken og fått et resultat vi som Orden kan være utrolig stolte av
Det har vært stort engasjement i de aller fleste loger som har bidratt til at vi nå har minimumsbeløpet vi lovte Redningsselskpet
Innsamlingen til landssaken vil imidlertid ikke bli avsluttet før ved utløpet av året grunnet arrangement gjennom vår og sommer som vil gå til landssaken.
De 20 loger som snitt pr søster og bror har bidratt mest er:
TALL PR. 1. MARS 2019 | |
Ordensenhet | Innbetalt pr medlem |
Odd Fellow loge nr. 68 Landego | kr 4.418,- |
Rebekkaloge nr. 117 Grid | kr 3.788,- |
Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva | kr 2.643,- |
Odd Fellow loge nr. 152 Fjære | kr 2.552,- |
Odd Fellow loge nr. 148 Tonjer | kr 2.515,- |
Odd Fellow loge nr. 156 Kongsleden | kr 2.409,- |
Odd Fellow loge nr. 149 Børvasstind | kr 2.366,- |
Rebekkaloge nr. 109 Sildre | kr 2.326,- |
Rebekkaloge nr. 63 Sinceritas | kr 2.312,- |
Rebekkaloge nr. 95 Kristin | kr 2.300,- |
Rebekkaloge nr. 125 Louise | kr 2.214,- |
Rebekkaloge nr. 118 Tyra | kr 1.993,- |
Odd Fellow loge nr. 147 Elias Blix | kr 1.954,- |
Rebekkaloge nr. 92 Dronning Aase | kr 1.932,- |
Rebekkaloge nr. 8 Midnatsol | kr 1.895,- |
Odd Fellow loge nr. 139 Kong Haakon | kr 1.873,- |
Odd Fellow loge nr. 157 Vågsfjord | kr 1.833,- |
Odd Fellow loge nr. 30 Grimkell | kr 1.813,- |
Odd Fellow loge nr. 31 Erling Skjalgsson | kr 1.781,- |
Odd Fellow loge nr. 128 Lyngør | kr 1.705,- |
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire